- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2019-08-20 10:23
1080103990000000000 其他水泥混凝土制品 非金屬礦物制品 13% 77.31% 查看說明
1050105010000000000 木制門及其框架和門檻 木制品 13% 14.26% 查看說明
1020504040000000000 建筑用砂、土 非金屬礦石 13% 7.52% 查看說明
1080103080000000000 水泥混凝土預制構件 非金屬礦物制品 13% 0.68% 查看說明
2010500000000000000 其他加工勞務 勞務 13% 0.22% 查看說明
相關問題討論

同學你好
是問開票的嗎
2021-06-18 21:00:18

1080103990000000000 其他水泥混凝土制品 非金屬礦物制品 13% 77.31% 查看說明
1050105010000000000 木制門及其框架和門檻 木制品 13% 14.26% 查看說明
1020504040000000000 建筑用砂、土 非金屬礦石 13% 7.52% 查看說明
1080103080000000000 水泥混凝土預制構件 非金屬礦物制品 13% 0.68% 查看說明
2010500000000000000 其他加工勞務 勞務 13% 0.22% 查看說明
2019-08-20 10:23:16

你好 稅收分類編碼:
105020199
稅收分類名稱:
其他家具
開票商品名稱:
*家具*生態(tài)藝術墻 可以參考下這個 建議跟稅局確定下在開
2019-08-20 10:13:43

您好
混合銷售按主業(yè)的編碼開發(fā)票。
2021-04-06 11:09:06

裝飾材料混合類商稅收服務編碼107060304
2019-07-26 09:10:00
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息